- Accueil
Immat BR 4 chiffres SAV 12.22
Le changement d'immatriculation des navires survenu vers 1975 est un vrai casse-tête pour les recherches historiques sur les navires construits avant cette date.
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de navires à 4 chiffres du quartier BR, avec éventuellement son numéro à 6 chiffres si j'ai pu le retrouver... ou si seulement il en a eu un !!
Remerciements à Jean-Pierre CLOCHON pour son travail remarquable sur la flottille du Conquet et à Yann RIOU pour son ouvrage sur les bateaux de gabariers, ainsi qu'à Sébastien LE CORRE, spécialiste de la flottille goémonière du quartier, et bien sûr Alain GOURRET dont l'aide m'est toujours très précieuse.
A noter, un petit reportage sur les gabares de Lanildut.
Immatriculations BR 4 chiffres
4 chiffres | 6 chiffres | Nom du navire | Année cst | Longueur | Jauge bt |
---|---|---|---|---|---|
35 | LE MARSOUIN | ||||
390 | LUNE (gabare) | 1888 | 24,28 tx | ||
441 | SAINT-JOSEPH (sloop) | 1875 | 19,6 tx | ||
506 | ELISA-ALPHONSE (gabare) | 1892 | 19,05 tx | ||
522 | RAPIDE (vapeur à passagers) | 1892 | 23m10 | 76,19 tx | |
535 | LILINE | ||||
541 | TIBERIADE | ||||
598 | COURRIER (gabare) (ex Au554) | 1875 | 19,66 tx | ||
617 | voir BR2127 | ||||
797 | MARIE-YVONNE (gabare) [naufragé le 29.05.1904] | 1898 | 17,52 tx | ||
831 | BERTHE (goélette) | 1900 | 99,31 tx | ||
855 | N.D. DE RUMENGOL (sloop de bornage) | 1901 | 23,99 tx | ||
868 | voir BR2001 | ||||
877 | MOUETTE (sloop de bornage) --> L1565 / V638 | 1902 | 13m | 25 tx | |
895 | N.D. DE LOURDES (sloop de bornage) | 1902 | 24,98 tx | ||
913 | LAURE (goélette) | 1897 | 31,35 tx | ||
952 | voir BR4855 | ||||
971 | CORMORAN | ||||
1331 | LUCIEN | ||||
1401 | STE ANNE | ||||
1414 | TOI ET MOI | ||||
1597 | passé "SINGOALIA" (CM2676) en 1937 | 1905 | 15,12 tx | ||
1650 | PETIT GUY | ||||
1651 | DALH MAD | ||||
1652 | KELEMA | ||||
1666 | MARIE | ||||
1713 | passé "LOUISE ANAÏS" (CM2512) en 1932 | 1886 | 13m47 | 20,96 tx | |
1726 | GUY JANE (passé CM2509 en 1932) | 1906 | 13m89 | 18,16 tx | |
1759 | N.D. DE LA GARDE (gabare) | 1885 | 29,16 tx | ||
1765 | THEOPHILE | ||||
1785 | FRANCE | ||||
1841 | YANNICK | ||||
1850 | GRI-GRI | ||||
1876 | RESEDA | ||||
1910 | (ex Cqt LC244) | ALCYON (gabare) | 1882 | 12m17 | 22,02 tx |
1915 | GUY ANNIE | ||||
1916 | ST TUDY | 1910 | 2,88 tx | ||
1918 | RAMIER (ex Camaret 1038) [BR de 1908 à 1926] | 1902 | 6,65 tx | ||
1919 | voir BR4479 | ||||
1930 | (ex Cqt LC446) | ARMAND ET MARIE (gabare) | 1888 | 13m72 | 26,29 tx |
1937 | GERMAINE (chaloupe sablière) | 1909 | 11,15 tx | ||
1941 | VOLTIGEUR | ||||
1978 | JEANNE | ||||
2001 | (ex BR868) | ILE DE GROIX (dundee) | 1882 | 31,16 tx | |
2015 | (ex Cqt 1469) | ECLIPSE (sloop) | 1891 | 21,37 tx | |
2051 | MARIE THERESE | ||||
2081 | POURQUOI PAS | ||||
2096 | JULIA (gabare) (passé CM2359) | 1908 | 17,95 tx | ||
2107 | ELEN | 0,54 tx | |||
2124 | CROZON (vedette à passagers en rade de Brest) [BR jusqu'en 1951] | 1910 | 33m80 | 158,61 tx | |
2127 | (ex BR617) | JEANNE D'ARC (sloop) [naufragé le 25.02.1922] | 1895 | 16m33 | 37,07 tx |
2136 | RENE MONIQUE | ||||
2151 | voir BR5427 | ||||
2152 | VOLONTAIRE (goélette) (ex SB711) [naufragé le 9.03.1924] | 1899 | 24m70 | 87,39 tx | |
2156 | SAINTE-MARIE (lougre) (ex Au573) | 1888 | 28,43 tx | ||
2215 | passé "JEAN ET LOUIS" (CM2830) en 1945 | 1928 | 1,59 tx | ||
2230 | Passé "YVES CHARLES" (Au1992) en 1938 | 1937 | 1,99 tx | ||
2242 | SAINT-ROCH (sloop coquillier) | 1912 | 9,9 tx | ||
2258 | PLOUGASTEL (vapeur à passagers) | 1912 | 33m28 | 156,28 tx | |
2285 | voir BR5732 | ||||
2299 | voir BR5832 | ||||
2300 | voir BR3973 | ||||
2302 | ALGER | 1926 | 1,43 tx | ||
2303 | LE BEAU REPOS | ||||
2332 | voir BR4565 | ||||
2352 | JEAN | ||||
2360 | LOUISE | 1937 | 4m | 1,24 tx | |
2387 | SAINT LOUIS | 1929 | 1,33 tx | ||
2421 | MIKAËL LE NOBLETZ | ||||
2478 | voir BR2710 | ||||
2487 | passé "MARIE" (Au1050) en 1922 | 1913 | 4,99 tx | ||
2488 | TROIS FRERES | 1929 | 1,42 tx | ||
2503 | JEANNE D'ARC | 1929 | 1,79 tx | ||
2506 | passé "DIXMUDE" (Au1411) en 1927 | 1920 | 5,72 tx | ||
2520 | YOU YOU | 1929 | 1,02 tx | ||
2534 | voir BR6336 | ||||
2545 | passé "ALSACE LORRAINE" (CM2764) en 1941 | 1920 | 7,2 tx | ||
2552 | REINE | 1930 | 1,07 tx | ||
2554 | JULIA | 1929 | 0,74 tx | ||
2560 | SAINTE ANNE / AMITIE II | 1930 | 1,47 tx | ||
2579 | RENE | ||||
2583 | DIXMUDE | 1930 | 1,2 tx | ||
2584 | MOUETTE (passé CM2804 en 1943) | 1930 | 7m | 3,88 tx | |
2607 | voir BR5334 | ||||
2608 | MARIE (dundee) | 1900 | 69,49 tx | ||
2610 | LA HIRE | 1931 | 1,72 tx | ||
2613 | BREIZ | 1924 | 2,25 tx | ||
2620 | THERESE | 1931 | 1,28 tx | ||
2628 | ILE D'OUESSANT (transport de passagers vers les îles) | 1917 | 24m24 | 82,78 tx | |
2645 | COLIBRI | ||||
2650 | passé "SAINT ANDRE" (Au1416) en 1927 | 1912 | 23,95 tx | ||
2653 | nom indéchiffrable (cargo) | 319,92 tx | |||
2681 | LOUIS | ||||
2687 | STE ANNE | ||||
2689 | passé "LOUSTIC" (CM2789), puis CC3121 | 1923 | 12m49 | 11,88 tx | |
2701 | voir BR5326 | ||||
2704 | GEGE | ||||
2710 | (ex BR2478) | FREDERIC (gabare) [naufragé le 23.07.1924] | 1897 | 29,45 tx | |
2737 | ENEZ EUSSA (vedette à passagers) [BR de 1924 à 1961] | 1906 | 38m43 | 221,61 tx | |
2742 | voir BR5300 | ||||
2746 | MELANIE II | 1933 | 4,91 tx | ||
2747 | CHARMANT (dundee) (ex GX1373) [naufragé le 12.10.1928] | 1895 | 39,32 tx | ||
2768 | TROIS FRERES | ||||
2776 | JOB | ||||
2781 | YVES | ||||
2784 | (ex Cqt LC1525) | SAINT-FRANCOIS (gabare) (ex A1366) | 1892 | 25,72 tx | |
2794 | ALIZE (ex DZ2414) [naufragé le 14.02.1940] | 1922 | 8m97 | 7,48 tx | |
2805 | PETIT PEPIAN | ||||
2807 | ZENITH (sloop borneur) (ex A1649) [BR de 1926 à 1940] | 1896 | 14,47 tx | ||
2813 | voir BR6038 | ||||
2815 | CAROLINE | ||||
2817 | STE ANNE | ||||
2823 | ROBERT PAULE | 0,83 tx | |||
2851 | passé "JACQUELINE" (CM2623) en 1936 | 1928 | 2,04 tx | ||
2857 | PORT LAUNISTE (sloop sablier) | 1927 | 24,97 tx | ||
2860 | GEORGES DE JOLY (baliseur) [BR jusqu'en 1998] | 1929 | 55m | 530 tx | |
2863 | voir BR6369 | ||||
2878 | YVES | ||||
2879 | GERMAINE | ||||
2883 | CARMEL | ||||
2884 | ARCTURUS | ||||
2886 | GUEYDON | ||||
2887 | STE ANNE | ||||
2889 | ST LOUIS | ||||
2892 | FRANCOIS | ||||
2894 | BLEUN-MOR | ||||
2896 | (vient du Conquet) | MARSEILLAISE | 1930 | 6m52 | 3,42 tx |
2900 | ETOILE DU NORD | ||||
2901 | STE BARBE | ||||
2902 | TOURVILLE | ||||
2908 | NOËL | 1937 | 1,19 tx | ||
2952 | SIRENE | 1938 | 1,56 tx | ||
3000 | passé plaisance "PIERRE JEAN" | 0,95 tx | |||
3009 | BREVEDENT (cargo) | 499,99 tx | |||
3015 | ex "YVES-PAUL II" (CM2680) [BR en 1947] | 4m30 | 1,5 tx | ||
3019 | CINQ FRERES | ||||
3035 | passé plaisance "JEAN" | 0,6 tx | |||
3060 | (ex Cqt LC3060) | COURAGEUX (gabare) [naufragé le 16.01.1938] | 1912 | 24,9 tx | |
3067 | OSTREA | ||||
3074 | (no plaisance !) | NEZOUMI (passé pro CM2963) | 1947 | 6m65 | 4,47 tx |
3080 | MARCEL | 5m90 | 1,99 tx | ||
3102 | ANNIE ANASTASIE | ||||
3103 | YVES | ||||
3126 | GIRELLE | 1939 | 5m79 | 2,74 tx | |
3142 | LENA | ||||
3179 | ESPERANCE | 1943 | 4m90 | 1,73 tx | |
3180 | passé plaisance "CRANK" | 12,79 tx | |||
3181 | passé plaisance "BRENNICK" | 12,85 tx | |||
3202 | passé plaisance "GYPTIS" | 1,85 tx | |||
3220 | (plaisance 1370) | SAINT YVES | 1943 | 1,64 tx | |
3228 | SURCOUF | 1948 | 1,72 tx | ||
3240 | voir BR7278 | ||||
3262 | voir BR6895 | ||||
3264 | passé plaisance "SANS GÊNE" | 1,7 tx | |||
3279 | TRIOMPHANTE (sloop sablier) --> MX3764 en 1950 | 1913 | 24,17 tx | ||
3360 | voir BR6722 | ||||
3364 | JEANNE | ||||
3366 | passé plaisance "LISETTE" | 1,3 tx | |||
3373 | passé plaisance "PESK EBREL" | 1,1 tx | |||
3413 | THERESE / MARIE YVONNE | 1951 | 1,27 tx | ||
3419 PL | 493497 | SANS REPOS / BRESTOIS II | 1951 | 3,83 tx | |
3459 | passé plaisance "ROI DES MERS" | 0,45 tx | |||
3465 | passé plaisance "PAULETTE" | 0,5 tx | |||
3477 | passé plaisance "TINGATITOU" | 1,16 tx | |||
3483 | passé plaisance "MICHELLE" | 0,38 tx | |||
3489 | passé plaisance "TU-HAÏ" | 1,53 tx | |||
3496 | YVONNE | ||||
3522 | PRATICIA FRANCE / GAMIN | 1939 | 0,45 tx | ||
3527 | EXOTIQUE (chaland) | 1951 | 5,84 tx | ||
3548 | ETOILE DU NORD | 1943 | 0,43 tx | ||
3552 | RENE | 1944 | 0,43 tx | ||
3554 | YANNICK | 1951 | 0,8 tx | ||
3564 | MARIE JOSEE | 1946 | 0,52 tx | ||
3565 | HANNAN | 1952 | 1;95 tx | ||
3567 | REDER MOR | 1952 | 0;98 tx | ||
3587 | MARIE FRANCOISE | 1938 | 0,56 tx | ||
3588 | JASMIN | 1952 | 0,59 tx | ||
3595 | PIERRE-MARIE (gabare sablière) | 1909 | 24,59 tx | ||
3596 | HIRONDELLE II | 1939 | 0,26 tx | ||
3611 | LA GRAVETTE | 1952 | 0,5 tx | ||
3612 | BIDOURICK | 1946 | 1,73 tx | ||
3622 | JOSEPH | 1938 | 0,44 tx | ||
3623 | LOALAN / LA PARISIENNE | 1953 | 4m70 | 1,74 tx | |
3626 | ex "LE LEGIONNAIRE" (CM2936) [BR en 1953] | 1949 | 1,97 tx | ||
3628 | MIPIJO | 1945 | 0,32 tx | ||
3630 | ex "LA LOUVE" (CM2915) [BR en 1953] | 1949 | 5m55 | 2,31 tx | |
3633 | LE SOLIDOR (ex "CAP LIZARD II" (CM2643)) [BR en 1953] | 4m20 | 1,45 tx | ||
3634 | ARMORIQUE | 1943 | 0,43 tx | ||
3635 | passé plaisance "SUZETTE" | 1,16 tx | |||
3651 | CLOTILDE | 1942 | 0,89 tx | ||
3654 | SAINT EPIRE | 1952 | 0,99 tx | ||
3657 | SAINT JOSEPH | 1,36 tx | |||
3672 | TROIS FRERES | 1940 | 0,36 tx | ||
3676 | XANY (vedette ostréicole) | 1953 | 10m28 | 12,66 tx | |
3682 | SAINTE-EULALIE | 0,58 tx | |||
3684 | VIRAGE | 1953 | 0,43 tx | ||
3685 | LE RAVAGEUR | 1953 | 0,38 tx | ||
3686 | MAGDELEINE | 1953 | 0,29 tx | ||
3689 | AËL | 1941 | 2,42 tx | ||
3704 | LE TRITON | 1953 | 0,23 tx | ||
3710 | MIREILLE | 1,49 tx | |||
3727 | MARIE-THERESE | 1931 | 0,43 tx | ||
3733 | ARGONAUTE (ex Lannion 1259) | 1936 | 1,71 tx | ||
3740 | JEAN-YVES | 1953 | 0,81 tx | ||
3744 | LE RAPIDE (ex CM2954) [BR en 1954] | 1947 | 5m10 | 2,4 tx | |
3753 | MORGAN | 1,06 tx | |||
3769 | CALYPSO | 1954 | 4,8 tx | ||
3770 | MADELEINE SAVARY | 1953 | 20m | 22 tx | |
3772 | MUSEMBO | 1954 | 5m35 | 1,51 tx | |
3773 | SURCOUF | 1940 | 2m70 | 0,23 tx | |
3774 | DUPLEIX | 1944 | 0,29 tx | ||
3781 | ANNIE | 1938 | 2m80 | 0,4 tx | |
3784 | PETIT ROBERT / MARGIE | 1929 | 2,97 tx | ||
3790 | GUY RAYMOND | 1954 | 4m40 | 1,16 tx | |
3791 | GOELAND | 2m90 | 0,33 tx | ||
3793 | YVES | 1934 | 0,77 tx | ||
3801 | VIRGINIE | 1926 | 1,51 tx | ||
3803 | REDER | 1925 | 2,29 tx | ||
3804 | MOUETTE | 1921 | 1,26 tx | ||
3808 | REDER MOR | 1954 | 3m60 | 0,78 tx | |
3810 | MOUETTE | ||||
3811 | YANNICK | 1951 | 0,5 tx | ||
3813 | MARGOT | 1951 | 6m50 | 2,95 tx | |
3823 | PIERRE | 1945 | 2m69 | 0,46 tx | |
3841 ? | (vient de MX) | VICTOIRE / YAGO | 1955 | 1,47 tx | |
3846 | YVONNE / MIPIJO | 1955 | 2m80 | 0,53 tx | |
3848 | MAD ATAO | 1955 | 4m50 | 1,3 tx | |
3849 | NOTRE-DAME DE LA GARDE | 1944 | 3m44 | 0,69 tx | |
3850 | FRANCOIS | 1955 | 3m36 | 0,8 tx | |
3865 | SIX AMIS | 1921 | 4,9 tx | ||
3868 | GUY MONIQUE | 1941 | 2m50 | 0,37 tx | |
3874 | AHAHITA | 1955 | 4m40 | 1,16 tx | |
3876 | YVES | 1950 | 0,32 tx | ||
3877 | MIMI | 1944 | 2m80 | 0,87 tx | |
3878 | TROIS FRERES | 1955 | 0,75 tx | ||
3882 | ex "ROC'H AR MOR II" (CM2503) [BR en 1955] | 1930 | 1,69 tx | ||
3883 | ETOILE | 1935 | 5m50 | 2,42 tx | |
3885 | LA BELLE POULE | 1954 | 3m | 0,67 tx | |
3886 | RENEE | 1956 | 4m16 | 1,35 tx | |
3889 | J.R. | 3m50 | 0,61 tx | ||
3890 | L'AS | 3,91 tx | |||
3892 | APPEL DU DESTIN | 1955 | 5m88 | 2,71 tx | |
3893 | CLAUDINE | 1939 | 2m25 | 0,39 tx | |
3899 | ANEMONE | 1953 | 1,49 tx | ||
3901 ? | LE COURLIS | 1950 | 0,79 tx | ||
3902 | MARIE-FRANCOISE | 1955 | 2m50 | 0,54 tx | |
3908 | JOJO (ex CM2727) | 1938 | 1,84 tx | ||
3913 | DESIRE | 1939 | 3m90 | 0,68 tx | |
3914 | CHARLES | 1946 | 2m71 | 0,43 tx | |
3916 | ABER BENNIGUET | 1955 | 3m80 | 0,73 tx | |
3926 | DANIELLE (chaland) | 1955 | 4m50 | 1,97 tx | |
3931 | KE ATAO | 1943 | 2m80 | 0,44 tx | |
3933 | MADELEINE | ||||
3941 | PAF | 1956 | 3m20 | 0,62 tx | |
3951 | MARIE LOUISE | 1956 | 3m55 | 0,73 tx | |
3961 | JEANNE D'ARC | 1946 | 2m70 | 0,41 tx | |
3962 | JOSEPH | ||||
3973 | (ex BR2300) | GOELAND (gabare) (ex SB154) | 1913 | 23,78 tx | |
3984 | passé "SYLVIANE" (CM2616) en 1935 | 1922 | 8m70 | 7,72 tx | |
3988 | TIZNIT | 1956 | 5m | 1,24 tx | |
3989 | MOBY-DICK | 1956 | 4m90 | 1,84 tx | |
3994 | PEN TUEZ | 1955 | 3m60 | 0,78 tx | |
4019 | PATRIE | 1922 | 2,98 tx | ||
4050 | REDER MOR | ||||
4081 | PIERRE MARIE | ||||
4116 | MARIE | ||||
4121 | YVES | ||||
4123 | SANTEZ MARI | ||||
4146 | FRONDE | ||||
4147 | JOLI | ||||
4193 | JEAN | ||||
4195 | FAVORI | ||||
4201 | STE ANNE | ||||
4215 | (vient de Molène) | STE ANNE | 1923 | 9m53 | 9,89 tx |
4233 | S.E | ||||
4235 | MARIA (gabare sablière) (ex SB230) | 1906 | 24,85 tx | ||
4236 | MAMELUC | ||||
4246 | YVES | ||||
4249 | YVES | ||||
4260 | ST MICHEL | ||||
4270 | JEANNE D'ARC | ||||
4280 | ST YVES | ||||
4290 | LOUISE | ||||
4295 | PABU | ||||
4303 | MELPOMENE | ||||
4317 | FRANCE | ||||
4326 | GRAND | ||||
4345 | LUCIENNE | ||||
4346 | GEORGES | ||||
4357 | VOYAGEUR | ||||
4358 | EMILIE | ||||
4370 | passé "NOTRE IDEAL" (CM2973) en 1951 | 1924 | 6m63 | 2,86 tx | |
4371 | STE ANNE | ||||
4408 | CHRISTIANE | ||||
4424 | LA PARISIENNE | ||||
4425 | STE THERESE | ||||
4436 | COLMAR | ||||
4437 | DONATIENNE | ||||
4442 | voir BR6565 | ||||
4445 | POURQUOI PAS | 1925 | 8,59 tx | ||
4477 | LOUISE | ||||
4479 | (ex BR1919) | LUCIE (gabare) | 1894 | 12m07 | 22,23 tx |
4482 | ST DENIS | ||||
4484 | JEAN | ||||
4490 | JEAN | ||||
4495 | MARIE ANNE | ||||
4503 | EMILIE | ||||
4504 | JEAN | ||||
4523 | ST LAURENT | ||||
4526 | LEONE | ||||
4528 | EUGENE | ||||
4529 | JEAN | ||||
4537 | REDER | ||||
4544 | YVONNE | ||||
4545 | THOMAS | ||||
4550 | ETOILE | ||||
4555 | DIANA | ||||
4559 | IDEAL | ||||
4564 | LANTIC | ||||
4565 | (ex BR2332) | LAMPAULAISE (gabare) (passé CM2597 en 1935) | 1914 | 13m60 | 23,77 tx |
4566 | JOSEPH | ||||
4567 | COURBET | ||||
4574 | ETOILE DU MARIN | ||||
4583 | GLOIRE A DIEU | ||||
4584 | ADRIENNE | ||||
4589 | JEANNE | ||||
4592 | JEAN | ||||
4594 | EXTRA | ||||
4595 | JEAN | ||||
4596 | MARIE | ||||
4599 | LABRADOR | ||||
4612 | FOULEUSE DES MERS | ||||
4617 | HENRI | ||||
4625 | RESEDA | ||||
4640 | STEREDEN VOR | ||||
4646 | MAP | ||||
4652 | YVONNE | ||||
4654 | HIRONDELLE | ||||
4656 | ROGER | ||||
4658 | DUCHAYLA | ||||
4663 | GERMAINE | ||||
4668 | MARIE ANNE | ||||
4672 | ANASTASIE | ||||
4673 | ANASTASIE | ||||
4675 | ROUANEZ AR PEOCH | ||||
4685 | PINITY | ||||
4686 | ANNAÏC | ||||
4688 | ALEXIS | ||||
4689 | REINE DES FLOTS | ||||
4690 | LILIA | ||||
4692 | AMBROISE | ||||
4695 | JEAN | ||||
4697 | HERVELINE | ||||
4700 | REINE DES FLOTS | ||||
4702 | REINE DES ILES | 5,93 tx | |||
4703 | LUMEL | ||||
4705 | HENRI | ||||
4706 | HERVE | ||||
4708 | LOTUS | ||||
4709 | VAILLANTE | ||||
4716 | REINE DES FLEURS | ||||
4719 | REDER MOR | ||||
4722 | FRANCOIS MARIE | ||||
4723 | ESPERANCE | ||||
4726 | JEANNE D'ARC | ||||
4728 | FANFARE | ||||
4729 | ROBERT | ||||
4734 | MARIE | ||||
4735 | DORDOGNE | ||||
4737 | MARIE ANNE | ||||
4738 | ROUANEZ AR MOR | ||||
4740 | JEUNE OLGA (gabare sablière) (passé TR942 en 1956) | 1926 | 15m15 | 32,42 tx | |
4741 | CHARMANTE | ||||
4745 | LIEVIN | ||||
4747 | CELESTINE | ||||
4748 | passé "CHARLES" (CM3008) en 1953 | 1927 | 6m85 | 3,86 tx | |
4749 | DESIRE | ||||
4751 | JEANNETTE | ||||
4753 | ZITA | 1,05 tx | |||
4757 | POTHUAN | ||||
4758 | LOUISE | ||||
4764 | JEAN | ||||
4769 | GOLIATH | ||||
4771 | ROBINSON (gabare) | 1926 | 35,75 tx | ||
4773 | B.S | ||||
4774 | BERCEAU DU MARIN | ||||
4778 | TROIS FRERES | ||||
4788 | ALBERT (passé "ESPERANCE" (CM2630) en 1936) | 1927 | 7m78 | 8,1 tx | |
4789 | TACO | ||||
4791 | ETOILE DU NORD | ||||
4795 | JANUA COELI | 8,1 tx | |||
4804 | ALBERT | ||||
4809 | CAROLINE | ||||
4810 | THIONVILLE | ||||
4811 | MON DESIR | ||||
4818 | HERVELINE | ||||
4821 | ALICE | ||||
4822 | JEANNE D'ARC | ||||
4824 | ETOILE FILANTE | ||||
4834 | PIERRE | ||||
4835 | MORGANE | ||||
4838 | JEAN | ||||
4839 | MARIE THERESE | ||||
4847 | KERS ATAO (sloop caboteur) (ex CM1762) | 1914 | 13m07 | 23,66 tx | |
4855 | (ex BR952) | ESPERANCE (gabare sablière) | 1904 | 26,93 tx | |
4859 | YVES | ||||
4860 | voir BR6481 | ||||
4863 | PINARD | ||||
4864 | TALISMAN (gabare sablière) (passé TG1293 en 1952) | 1927 | 13m50 | 21,24 tx | |
4865 | MARIE | ||||
4866 | CECILE (gabare) (ex SB1018) | 1910 | 24,2 tx | ||
4868 | BRETAGNE | ||||
4871 | THIONVILLE | ||||
4872 | WATERLAND | ||||
4875 | DOM MICHEL | 1927 | 7,46 tx | ||
4876 | MARIE ANNE | ||||
4877 | DUGUAY-TROUIN | ||||
4880 | FINE | ||||
4883 | REINE DES FLOTS | ||||
4886 | MARIE YVONNE | ||||
4887 | ALO | ||||
4889 | PARIS | ||||
4894 | MARIE | ||||
4895 | DONA | ||||
4901 | N.D. DES ANGES | ||||
4902 | STE MARIE | 1928 | 9,22 tx | ||
4904 | BRETAGNE | ||||
4906 | ALBERT MARIE | ||||
4908 | JOSEPH | ||||
4910 | LOUIS | ||||
4916 | YVES | ||||
4918 | ETOILE DE MER | ||||
4923 | RISQUE TOUT | ||||
4926 | MARIE | ||||
4927 | FRANCOISE | ||||
4928 | JOSEPH | ||||
4931 | MARIE | ||||
4932 | EPEE | ||||
4933 | FRANCOISE | ||||
4934 | N.D. DES ANGES | ||||
4939 | MARIE THERESE | ||||
4941 | J.M.F | ||||
4945 | JOSEPH | ||||
4949 | DONATIENNE (goémonier) | ||||
4950 | ALBATROS (dundee) [naufragé le 10.02.1936] | 1909 | 28m | 104,88 tx | |
4952 | FLEUR | ||||
4957 | ADRIENNE | ||||
4958 | MARIE | ||||
4960 | VIGILANT INSULAIRE | 1928 | 7,53 tx | ||
4961 | FELICIE | ||||
4962 | JEANNE ET JOSEPHINE | ||||
4963 | DUC D'AUMAL | ||||
4964 | DILIGENTE | ||||
4965 | SOCIALISTE | ||||
4966 | ONDINE | ||||
4967 | P.F / COURBET | ||||
4973 | JEAN | ||||
4974 | LOUISE | ||||
4975 | STELLA | ||||
4982 | JOB | ||||
4983 | CLOCHER DU VILLAGE (sloop langoustier) | 1929 | |||
4986 | MARIE | ||||
4987 | LIEVIN | ||||
4988 | C.J. | ||||
4992 | LOUIS | ||||
4993 | LEONIE CHRISTINE | ||||
5001 | STE THERESE | ||||
5003 | JOSEPH | ||||
5008 | MARIE | ||||
5014 | ST JOSEPH | ||||
5016 | EMILIE | ||||
5021 | STE ANNE | ||||
5024 | PROVENCE | ||||
5029 | VOLTIGEUR | ||||
5034 | B.L. | ||||
5037 | EDGAR QUINET | ||||
5049 | MARIE LOUISE | ||||
5050 | FRANCOIS | ||||
5051 | ANTARES | ||||
5052 | FRANCOIS | ||||
5054 | YVES | ||||
5058 | ARIEL | ||||
5061 | COURS APRES | ||||
5062 | JAGUAR | ||||
5067 | EMERANTINAY ? | ||||
5068 | (vient du Conquet) | ALAIN GERBAULT (gabare sablière) | 1929 | 20,98 tx | |
5071 | ST YVES | ||||
5074 | S.M.B. | ||||
5078 | ALEXANDRE | ||||
5080 | JEAN | ||||
5084 | RENE | 2,9 tx | |||
5089 | MARIE | ||||
5090 | COURS APRES | ||||
5091 | SOMME | ||||
5093 | N.D. DES FLOTS | ||||
5094 | YVES | ||||
5099 | VOLTIGEUR | ||||
5100 | REINE DES ANGES | 7,26 tx | |||
5102 | YVES | ||||
5103 | LOUIS | ||||
5105 | MARIE ANNE | ||||
5107 | KABELE | ||||
5111 | ST YVES | 1930 | 1,84 tx | ||
5114 | ALTAÏR | ||||
5117 | CERISE | ||||
5121 | passé "SAINTE THERESE" (Au2286) en 1948 | 1930 | 14 tx | ||
5122 | MARC | ||||
5123 | YVES | ||||
5125 | AUGUSTE | 4,08 tx | |||
5126 | ALINE ANTOINE | ||||
5128 | ROUANEZ BREIZ IZEL | 1930 | 8,36 tx | ||
5133 | DEUX FRERES | ||||
5134 | JOSETTE | ||||
5137 | (vient du Conquet) | GUYNEMER | 1930 | 1,99 tx | |
5140 | (ex Cqt LC660) | VELOCE (gabare) | 1892 | 26,91 tx | |
5143 | (ex Cqt LC1500) | G-B (gabare) (passé TG1038 en 1933) | 1896 | 23,24 tx | |
5178 | (ex Cqt LC2287) | ALEXANDRE (gabare) | 1908 | 24,98 tx | |
5218 | JEAN JOSEPH | ||||
5222 | ST JEAN | 1,96 tx | |||
5224 | SENTINELLE | ||||
5228 | CRAONNE | ||||
5230 | AR REDER MOR | ||||
5232 | MARIE | ||||
5234 | VILLE D'YS | ||||
5235 | LUCIENNE | ||||
5244 | FRANCOIS MARIE | ||||
5247 | A | ||||
5249 | ILE MOLENE | ||||
5250 | ROSE DU CARMEL (sloop) | 1930 | |||
5254 | AR | ||||
5259 | JEANNE D'ARC | ||||
5262 | FRANCOIS | ||||
5264 | MISTRAL | ||||
5265 | MARIE | ||||
5266 | AVE MARIA | ||||
5267 | PETIT HENRI | 1930 | 1,93 tx | ||
5273 | OLGA | 1,82 tx | |||
5277 | CLEMENTINE | ||||
5278 | STEREDEN VOR | ||||
5280 | N.D. DE KERSAINT | ||||
5281 | ISABELLE | ||||
5282 | AUGUSTE | ||||
5283 | GABRIELLE | ||||
5284 | JEANNE D'ARC (sloop) | 1930 | 9,47 tx | ||
5285 | STE THERESE | ||||
5287 | MOALENEZ (gabare sablière) | 1930 | 14m62 | 40,71 tx | |
5288 | PIERRE CHOLLET (drague) | 215 tx | |||
5291 | PAYS D'ARVOR | ||||
5293 | REINE DE BRETAGNE | ||||
5294 | JEAN | ||||
5295 | IROISE | ||||
5296 | ST ANTOINE | ||||
5299 | AMBROISINE | ||||
5300 | (ex BR2742) | SODIUM (gabare) (ex LS586 / Au1439) | 1905 | 21,97 tx | |
5302 | MARIE ROSE | ||||
5303 | REINE DES ILES | ||||
5307 | REGULUS | ||||
5308 | VA ET VIENT | ||||
5309 | A-G | ||||
5310 | MARIE | ||||
5312 | (ou 5313 ?) | POULIQUEN | |||
5314 | JEANNE | ||||
5315 | ALFRED | ||||
5317 | FRANCOIS | ||||
5319 | (ex B934) | GEORGES (ex Au1448) [repassé BR en 1931] | 1904 | 27,29 tx | |
5321 | JEAN | ||||
5322 | VA ET VIENT | ||||
5323 | MAGELLAN | ||||
5325 | REDER MOR | ||||
5326 | (ex BR2701) | MASCOTTE (gabare) (ex DZ1548 / Au1445) | 1908 | 13m05 | 23,99 tx |
5331 | SOIZIC | ||||
5332 | LA FRANCAISE | ||||
5334 | (ex BR2607) | HIRONDELLE (gabare) (ex Au1449) | 1902 | 14m19 | 27,83 tx |
